Eastern Suburbs CC · Chappelow Cup · 2026/27
| # | Team | P | PTS | BP | Q | W | L | TIE | N/R | BYE | NRR | RF | OF | RA | OB | FORF | ADJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MPSD Chappelow Cup (Gold) | 4 | 20 | 2 | 1.963 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.183 | 482 | 109.1 | 304 | 136.1 | 0 | 0 |
| 2 | Eastern Suburbs CC | 5 | 20 | 2 | 1.518 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.908 | 743 | 120 | 514 | 120 | 0 | 0 |
| 3 | Georges River Sharks | 5 | 19 | 1 | 1.607 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.372 | 463 | 112.4 | 438 | 160 | 0 | 0 |
| 4 | Pennant Hills CC Panthers | 5 | 19 | 1 | 1.284 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.625 | 539 | 127 | 579 | 160 | 0 | 0 |
| 5 | Balmain South Sydney Mustangs | 5 | 18 | 0 | 1.221 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.439 | 795 | 187 | 601 | 157.4 | 0 | 0 |
| 6 | Pennant Hills CC Pumas | 4 | 12 | 0 | 0.791 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | -1.252 | 562 | 160 | 690 | 144.5 | 0 | 0 |
| 7 | Auburn Eagles | 5 | 13 | 1 | 1.376 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.804 | 511 | 119.4 | 416 | 120 | 0 | 0 |
| 8 | Warringah Chappelow | 5 | 12 | 0 | 1.150 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | -0.143 | 595 | 146.3 | 597 | 142 | 0 | 0 |
| 9 | Burwood Briars Academy | 5 | 12 | 0 | 1.151 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | -0.426 | 369 | 103 | 481 | 120 | 0 | 0 |
| 10 | Auburn Gold | 5 | 12 | 0 | 0.528 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | -1.158 | 473 | 148.2 | 476 | 109.3 | 0 | 0 |
| 11 | Georges River Stingrays | 4 | 7 | 1 | 0.660 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | -1.166 | 190 | 63.4 | 332 | 80 | 0 | 0 |
| 12 | NWS Hurricanes Chappelow Gold | 5 | 7 | 1 | 0.881 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0.105 | 502 | 160 | 420 | 138.3 | 0 | 0 |
| 13 | Strathfield Black | 4 | 0 | 0 | 0.746 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | -0.150 | 477 | 80 | 489 | 80 | 0 | 0 |
| 14 | NWS Hurricanes Chappelow Maroon | 4 | 0 | 0 | 0.781 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | -0.675 | 254 | 80 | 308 | 80 | 0 | 0 |
| 15 | Roseville 6th Grade | 5 | 0 | 0 | 0.777 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | -0.939 | 445 | 112.5 | 551 | 112.5 | 0 | 0 |
| 16 | Burwood Briars Maroon | 5 | 0 | 0 | 0.593 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | -1.636 | 281 | 109.1 | 395 | 93.5 | 0 | 0 |
| 17 | Burwood Briars Gold | 5 | 0 | 0 | 0.399 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | -1.984 | 178 | 80 | 268 | 63.4 | 0 | 0 |





















